TMRQoL Questionnaire
Third Molar Removal Quality of Life Questionnaire
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
No se especifica
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
27
Medidas
Psicométrico
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Third Molar Removal Quality of Life Questionnaire | Third Molar Removal Quality of Life Questionnaire |
Autores | ||
País | ||
Referencia | ||
Correspondencia | Feixa Llarga s/n Campus de Bellvitge Pavelló Central 2a planta, 08097 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona, Spain | |
eduardvalmaseda@ub.edu | ||
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.