ADDQoL
Audit of Diabetes Dependent QoL
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Endocrinas, nutricionales y metabólicas
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
19
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Diabetes
Dimensiones
13
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Audit of Diabetes Dependent QoL | Versión española del ADDQoL |
| Autores | Bradley | Perrotta, C. |
| País | Reino Unido | España |
| Referencia | Qual Life Res. 1999;8(1-2):79-91 | Rev Soc Arg de Diabetes 2002; 36: 107 |
| Correspondencia | Professor of Health Psychology.,Department of Psychology,Royal Holloway, University of London | Virrey del Pino 2686 7 D, Buenos Aires (Argentina) |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.