T-ASI
Spanish Teen-Addiction Severity Index
Tipo de contenido
Otros
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
142
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Severidad addicción consumo tóxicos
Dimensiones
substance use
alcohol status
family function
peer social relationships
legal status
psychiatric status
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Spanish Teen-Addiction Severity Index | Spanish Teen-Addiction Severity Index |
Autores | Díaz, R. | Díaz, R. |
País | España | España |
Referencia | Addict Behav. 2008 Jan;33(1):188-95 | Addict Behav. 2008 Jan;33(1):188-95 |
Correspondencia | Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Hospital Clinic Universitari of Barcelona, C/ Villarroel, 170 - 08036 - Barcelona - Spain. Tel.: +34 93 227 99 74; fax: +34 93 227 91 72 | Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Hospital Clinic Universitari of Barcelona, C/ Villarroel, 170 - 08036 - Barcelona - Spain. Tel.: +34 93 227 99 74; fax: +34 93 227 91 72 |
diaz@clinic.ub.es | diaz@clinic.ub.es | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.