UDysRS
Unified Dyskinesia Rating Scale
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
19
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Parkinson's disease
Dyskinesia
Rating scales
Dimensiones
1 2 3
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Unified Dyskinesia Rating Scale | Unified Dyskinesia Rating Scale |
Autores | Christopher G. Goetz | Christopher G. Goetz |
País | ||
Referencia | Goetz, C. G., Nutt, J. G., & Stebbins, G. T. (2008). The Unified Dyskinesia Rating Scale: Presentation and clinimetric profile. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 23(16), 2398-2403. https://doi.org/10.1002/mds.22341 | Goetz, C. G., Nutt, J. G., & Stebbins, G. T. (2008). The Unified Dyskinesia Rating Scale: Presentation and clinimetric profile. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 23(16), 2398-2403. https://doi.org/10.1002/mds.22341 |
Correspondencia | C.G. Goetz, Suite 755, 1725 W. Harrison Street, Chicago, IL 60612 | C.G. Goetz, Suite 755, 1725 W. Harrison Street, Chicago, IL 60612 |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.