ScleroID
Systemic Sclerosis Impact of Disease Questionaire
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
10
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Systemic Sclerosis
Validation
Impact of Disease
Dimensiones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Systemic Sclerosis Impact of Disease Questionaire | Systemic Sclerosis Impact of Disease Questionaire |
Autores | Mike O Becker | Mike O Becker |
País | ||
Referencia | Becker MO, Dobrota R, Garaiman A, et al. Ann Rheum Dis 2022;81:507-515 | Becker MO, Dobrota R, Garaiman A, et al. Ann Rheum Dis 2022;81:507-515 |
Correspondencia | Dr Oliver Distler, Department of Rheumatology, University of Zurich, University Hospital Zurich, 8091 Zurich, Switzerland | Dr Oliver Distler, Department of Rheumatology, University of Zurich, University Hospital Zurich, 8091 Zurich, Switzerland |
oliver.distler@usz.ch | oliver.distler@usz.ch | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.