SAST
Short Anxiety Screening Test (STAT)
Enfermedad
Enfermedades neuropsiquiátricas
Población
Todos los géneros
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Anxiety
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Short Anxiety Screening Test (STAT) | Short Anxiety Screening Test |
| Autores | G Sinoff, L Ore, D Zlotogorsky, A Tamir | Teresa Juárez-Cedillo, Evangelina González-Figueroa, Nancy Martínez-Rodríguez, Jose M Fragosos, Osvaldo Garrido-Acosta, Gilberto Vargas-Alarcón |
| País | ||
| Referencia | Sinoff G, Ore L, Zlotogorsky D, Tamir A (1999) Short anxiety screening test-a brief instrument for detecting anxiety in the elderly. Int J Geriatr Psychiatry 14:1062-1071. https://doi.org/10.1002/(sici) 1099-1166(199912)14:12<1062::aid-gps67>3.0.co;2-q | Juárez-Cedillo T, González-Figueroa E, Martínez-Rodríguez N, Fragosos JM, Garrido-Acosta O, Vargas-Alarcón G. Influence of COMT polymorphism in cognitive performance on dementia in community-dwelling elderly Mexican (SADEM study). Metab Brain Dis. 2021 Aug;36(6):1223-1229. doi: 10.1007/s11011-021-00740-5. Epub 2021 Apr 26. PMID: 33900525. |
| Correspondencia | Department of Geriatrics, Carmel Medical Center, Haifa, Israel | Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud Área Envejecimiento, Instituto Mexicano del Seguro Social, Mexico City, Mexico |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.