Encuesta sobre salidas terapéuticas - Plena Inclusión España
Enfermedad
Sistema respiratorio
Población
Todos los géneros
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
COVID-19
Developmental disabilities
Terapeuting outings
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Encuesta sobre salidas terapéuticas - Plena Inclusión España | Encuesta sobre salidas terapéuticas - Plena Inclusión España |
| Autores | Plena Inclusión España | Plena Inclusión España |
| País | ||
| Referencia | Plena inclusión España (2020): Resultados. Encuesta sobre salidas ter_x0002_apéuticas Available at: https://www.plenainclusion.org/informate/ publicaciones/resultados-encuesta-sobre-salidas-terapeuticas. | Plena inclusión España (2020): Resultados. Encuesta sobre salidas ter_x0002_apéuticas Available at: https://www.plenainclusion.org/informate/ publicaciones/resultados-encuesta-sobre-salidas-terapeuticas. |
| Correspondencia | Avenida General Perón, 32. Planta 1. Código postal 28020. Madrid | Avenida General Perón, 32. Planta 1. Código postal 28020. Madrid |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.