CQ
Compliance Ques_x0002_tionnaire (CQ)
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
22
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Adherence with therapy
Persisence on therapy
Dimensiones
Ahderence with and persistance on therapy Patient motivations for non-concordance with therapy
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Compliance Ques_x0002_tionnaire (CQ) | Compliance Ques_x0002_tionnaire |
| Autores | Irazú Contreras-Yáñez, Sergio Ponce De León, Javier Cabiedes, Marina Rull-Gabayet, Virginia Pascual-Ramos | Irazú Contreras-Yáñez, Sergio Ponce De León, Javier Cabiedes, Marina Rull-Gabayet, Virginia Pascual-Ramos |
| País | ||
| Referencia | Contreras-Yáñez I, Ponce De León S, Cabiedes J, Rull-Gabayet M, Pascual_x0002_Ramos V. Inadequate therapy behavior is associated to disease flares in patients with rheumatoid arthritis who have achieved remission with disease-modifying antirheumatic drugs. Am J Med Sci. 2010;340:282-90. | Contreras-Yáñez I, Ponce De León S, Cabiedes J, Rull-Gabayet M, Pascual_x0002_Ramos V. Inadequate therapy behavior is associated to disease flares in patients with rheumatoid arthritis who have achieved remission with disease-modifying antirheumatic drugs. Am J Med Sci. 2010;340:282-90. |
| Correspondencia | Department of Immunology and Rheumatology, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México City, México. | |
| Department of Immunology and Rheumatology, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México City, México. | ||
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.