CBQp
Cognitive Biases Questionnaire for Psychosis (CBQp)
Enfermedad
Enfermedades neuropsiquiátricas
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
30
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Cognitive bias
Psychosis
Cognitive insight
Dimensiones
Anomalous perception (AP) Threatening events (TE)
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Cognitive Biases Questionnaire for Psychosis (CBQp) | Cognitive Biases Questionnaire for Psychosis |
| Autores | Emmanuelle R. Peters, Steffen Moritz, Matthias Schwannauer, Zoe Wiseman, Kathryn E. Greenwood, Jan Scott, Aaron T. Beck, Catherine Donaldson, Roger Hagen, Kerry Ross, Ruth Veckenstedt, Rebecca Ison, Sally Williams, Elizabeth Kuipers, and Philippa A. Garety | Susana Ochoa, Lia Corral, Javier Labad, Angel Cabezas, Gerard Muntané, Joaquín Valero, Vanessa Sanchez-Gistau, Maribel Ahuir, David Gallardo-Pujol, Josep María Crosas, Diego Palao, Elisabet Vilella and Alfonso Gutierrez-Zotes |
| País | ||
| Referencia | Peters E, Moritz S, Schwannauer M, Wiseman Z, Greenwood KE, Scott J, et al. Cognitive biases questionnaire for psychosis. Schizophr Bull. (2014) 40:300-13. doi: 10.1093/schbul/sbs199 | Corral L, Labad J, Ochoa S, Cabezas A, Muntané G, Valero J, Sanchez-Gistau V, Ahuir M, Gallardo-Pujol D, Crosas JM, Palao D, Vilella E, Gutierrez-Zotes A. Cognitive Biases Questionnaire for Psychosis (CBQp): Spanish Validation and Relationship With Cognitive Insight in Psychotic Patients. Front Psychiatry. 2021 Feb 18;11:596625. doi: 10.3389/fpsyt.2020.596625. PMID: 33679460; PMCID: PMC7935547. |
| Correspondencia | De Crespigny Park, London SE5 8AF, UK; tel: +44 (0) 207 848 0347, fax: +44 (0) 207 848 5006 | Institut Pere Mata, Hospital Universitari Institut Pere Mata of Reus, Reus, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.