C-19FIPS
10-item COVID-19 Future Impact Perception Scale (C-19FIPS)
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Infección respiratoria
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
10
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
COVID-19
Attitude
Dimensiones
Personal Perception (C-19 PF) Country Perception (C-19 CF)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | 10-item COVID-19 Future Impact Perception Scale (C-19FIPS) | 10-item COVID-19 Future Impact Perception Scale |
Autores | Giuseppina Maria CardellaI, Brizeida Raquel Hernández-Sánchez, José Carlos Sánchez-García | Giuseppina Maria CardellaI, Brizeida Raquel Hernández-Sánchez, José Carlos Sánchez-García |
País | España | España |
Referencia | PLoS One. 2021 Nov 19;16(11):e0260248. | PLoS One. 2021 Nov 19;16(11):e0260248. |
Correspondencia | Department of Social Psychology and Anthropology, University of Salamanca, Salamanca, Spain | Department of Social Psychology and Anthropology, University of Salamanca, Salamanca, Spain |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.