APAFOP
Assessment of Physical Activity in Frail Older People
Tipo de contenido
Otros
Enfermedad
Genérico o Cualquier Enfermedad
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
13
Medidas
Psicométrico
Dimensiones
3
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Assessment of Physical Activity in Frail Older People | Assessment of Physical Activity in Frail Older People |
| Autores | Klaus Hauer | ANGEL CASAL MOLDES |
| País | Alemania | España |
| Referencia | Hauer K, Lord SR, Lindemann U, Lamb SE, Aminian K, Schwenk M. Assessment of physical activity in older people with and without cognitive impairment. J Aging Phys Act. 2011;19(4):347-372. | Casal, Ángel & Sanchez-Lastra, Miguel Adriano & Ayán, Carlos & Cancela Carral, J.. (2019). Validez y fiabilidad del cuestionario APAFOP en población española anciana e institucionalizada con deterioro cognitivo.. Revista Andaluza de Medicina del Deporte |
| Correspondencia | : K. Hauer, Bethanien-Krankenhaus/Geriatrisches Zentrum a.d. Universität Heidelberg, Heidelberg, | |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.