City-BiTS
City Birth Trauma Scale
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | City Birth Trauma Scale | City Birth Trauma Scale |
| Autores | Susan Ayers | Susan Ayers |
| País | ||
| Referencia | Ayers S, Wright DB, Thornton A. Development of a Measure of Postpartum PTSD: The City Birth Trauma Scale. Front Psychiatry. 2018 Sep 18;9:409. | Caparros-Gonzalez RA, Romero-Gonzalez B, Peralta-Ramirez MI, Ayers S, Galán-Paredes A, Caracuel-Romero A. Assessment of posttraumatic stress disorder among women after childbirth using the City Birth Trauma Scale in Spain. Psychol Trauma. 2021 Jul;13(5):5 |
| Correspondencia | Centre for Maternal and Child Health Research, City, University of London, London, United Kingdom | |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.