EQ-HWB
EQ Health and Wellbeing
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Nº de ítems
25
Medidas
Econométrico
Palabras clave
bienestar
euroqol
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | EQ Health and Wellbeing | EQ Health and Wellbeing |
| Autores | Brazier J | Augustovski F |
| País | Reino Unido | |
| Referencia | VALUE HEALTH. 2022; 25(4):482–491 | Value Health . 2022 Apr;25(4):544-557 |
| Correspondencia | School of Health and Related Research, Regent Court, 30 Regent St, The University of Sheffield, Sheffield, England S1 4DA, United Kingdom. | Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy (IECS-CONICET), Buenos Aires, Argentina. |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.