USS-PROM
Urethral Stricture Surgery Patient-Reported Outcome Measure
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Aparato genitourinario
Población
Hombres
Nº de ítems
14
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Urethral Strictures
Quality of Life
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Urethral Stricture Surgery Patient-Reported Outcome Measure | Urethral Stricture Surgery Patient-Reported Outcome Measure |
Autores | Matthew J.Jackson | |
País | Reino Unido | |
Referencia | Eur Urol. 2011 Jul;60(1):60-8 | Actas Urol Esp. 2016 Jun;40(5):322-7 |
Correspondencia | Department of Urology, Newcastle upon Tyne NHS Foundation Trust, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, UK | UGC Urología, Complejo Hospitalario Universitario de Granada (CHUG), Instituto de Investigación Biosanitaria IBS, Universidad de Granada, Granada, Spain |
matthewjackson@me.com | nacho.puchesanz@gmail.com | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.