DEP-6D
Dependency Health State classification
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
21
Medidas
Econométrico
Palabras clave
Dependence
Activities of daily living
Dimensiones
5
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Dependency Health State classification | Dependency Health State classification |
| Autores | Rodriguez-Míguez E | Rodriguez-Míguez E |
| País | España | |
| Referencia | Soc Sci Med. 2016 Mar;153:210-9 | Soc Sci Med. 2016 Mar;153:210-9 |
| Correspondencia | Department of Applied Economics, University of Vigo, As Lagoas-Marcosende s/n, 36310 Vigo, Spain; GRiEE/ECOBAS, Spain; Institute of Biomedical Research, Vigo, Spain | Department of Applied Economics, University of Vigo, As Lagoas-Marcosende s/n, 36310 Vigo, Spain; GRiEE/ECOBAS, Spain; Institute of Biomedical Research, Vigo, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.