SSS
Symptom Severity Scale
Tipo de contenido
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
11
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Severity
Functional status
Dimensiones
1
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Symptom Severity Scale | Symptom Severity Scale |
Autores | Levine, DW. | |
País | Estados Unidos | |
Referencia | J Bone Joint Surg Am. 1993 Nov;75(11):1585-92 | Clin Exp Rheumatol . Mar-Apr 2016;34(2 Suppl 96):S125-8. |
Correspondencia | Donna W Levine, Department of Orthopedic Surgery, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02115, USA | Division of Rheumatology, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, IDIVAL, University of Cantabria, Santander, Spain |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.