PCERT
Pictorial Children's Effort Rating Table
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Genérico o Cualquier Enfermedad
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
1
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Actividad Física
Dimensiones
1
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Pictorial Children's Effort Rating Table | Tabla Gráfica Descriptora del Esfuerzo Infantil |
Autores | ||
País | Reino Unido | |
Referencia | Eur Phy Educ Rev. 2002;8(2):157-75 | Rev Int Med Cienc Act Fis Deporte. 2010;10(40):609-19 |
Correspondencia | Department of Physical Education, Sports Science and Recreation Management, Loughborough University, Loughborough LE11 3TU, UK | Research group “Enseñanza y Evaluación de la Actividad Física y el Deporte”. Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain |
m.r.yelling@lboro.ac.uk | juanluis.hernandez@uam.es | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.