YAM-5
Youth Anxiety Measure for DSM-5
Tipo de contenido
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
28
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Anxiety
Adolescents
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Youth Anxiety Measure for DSM-5 | Youth Anxiety Measure for DSM-5 |
| Autores | Muris, P. | Luis-Joaquin Garcia-Lopez |
| País | ||
| Referencia | Child Psychiatry Hum. Dev., 1-17 | Journal of Affective Disorders 208 (2017) 455-459 |
| Correspondencia | Department of Psychology, Division of Clinical Psychology, Universidad de Jaen, Jaen, Spain | |
| [email protected] | ||
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.