UHDRS
Unified Huntington's Disease Rating Scale
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Otras enfermedades o condiciones
Población
Todos los géneros
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
Huntington disease
Dimensiones
4
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Unified Huntington's Disease Rating Scale | Unified Huntington's Disease Rating Scale |
| Autores | Dr. K. Kieburtz | |
| País | Estados Unidos | |
| Referencia | Mov Disord. 1996 Mar;11(2):136-42 | J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2017;29:31–38 |
| Correspondencia | Dr. Kieburtz, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY 14642, USA | Huntington Disease Programme, Hospital Mare de Déu de la Mercè, Hermanas Hospitalarias, Barcelona, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.