UAS
Urticaria Activity Score
Tipo de contenido
Escala de síntomas
Enfermedad
Piel y tejido subcutáneo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
2
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
Urticaria crónica idiopática
Dimensiones
intensity of pruritus( 1)
number of hives( 1)
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Urticaria Activity Score | Urticaria Activity Score |
| Autores | Valero A | |
| País | Alemania | |
| Referencia | Allergy. 2018 Jul;73(7):1393-1414 | Health Qual Life Outcomes. 2019 Jan 31;17(1):23. |
| Correspondencia | Torsten Zuberbier, Department of Dermatology and Allergy, Allergie-CentrumCharite, Charit e—Universit€atsmedizin Berlin, Berlin, Germany | Servicio de Alergia, Hospital Clínic de Barcelona, Carrer de Villarroel 170, 08036, Barcelona, Spain. |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.