SAS-SV
Smartphone Addiction Scale - Short version
Tipo de contenido
Escala de síntomas
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
10
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Addicción
Teléfono
Dimensiones
pérdida de control( 2)
disrupción( 2)
desprecio por las consequencias( 2)
retirada( 2)
preocupación( 1)
tolerancia( 1)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Smartphone Addiction Scale - Short version | Smartphone Addiction Scale - Short version |
Autores | Kwon M | López-Fernández O |
País | Corea del Sur | |
Referencia | PLoS One. 2013 Dec 31;8(12):e83558 | Addict Behav . 2017 Jan;64:275-280 |
Correspondencia | Addiction Research Institute, Department of Psychiatry, Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea | Laboratory for Experimental Psychopathology, Psychological Sciences Research Institute, Université Catholique de Louvain 10, Place du Cardinal Mercier, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium |
sooy@catholic.ac.kr | olatz.lopez@uclouvain.be, lopez.olatz@gmail.com | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.