CogState
CogState Schizophrenia Battery Data
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Esquizofrenia
Dimensiones
7
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | CogState Schizophrenia Battery Data | CogState Schizophrenia Battery Data |
| Autores | Maruff P | Riedel M |
| País | Australia | |
| Referencia | Arch Clin Neuropsychol. 2009 Mar;24(2):165-78 | Schizophr Res. 2015 Mar;162(1-3):162-8 |
| Correspondencia | CogState Ltd., 7/21 Victoria Street, Melbourne 3000, Australia | Vinzenz von Paul Hospital gGmbH, Schwenninger Str. 55, 78628 Rottweil, Germany |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.