IDUQOL, DUQOL
Injection Drug User Quality of Life Scale
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causa externa
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
22
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Consumo de drogas
Dimensiones
Unidimensional
mide 22 areas de calidad de vida (+1 item respecto al original)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Injection Drug User Quality of Life Scale | Cuestionario de Calidad de Vida para Consumidores de Drogas |
Autores | Brogly S | Morales-Manrique CC |
País | Canadá | España |
Referencia | Subst Use Misuse. 2003 Jun;38(7):965-92 | Addict Behav. 2007 Sep;32(9):1913-21. Epub 2006 Dec 19 |
Correspondencia | Department of Epidemiology and Biostatistics, McGill University, Montreal, Quebec, Canada.Center for Biostatistics in AIDS Research, Harvard School of Public Health, Boston, MA 02115-6017, USA | Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación "López Piñero" (Universitat de Valencia-CSIC), Avda. Blazco Ibáñez, 15, 46010 Valencia, Spain.,, |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.