AESED
Accommodation and Enabling Scale for Eating Disorders
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
33
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Trastornos de la alimentación
Dimensiones
Avoidance and modifying routine
Reassurance seeking
Meal context ritual
Control of family
Turning a blind eye
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Accommodation and Enabling Scale for Eating Disorders | Accommodation and Enabling Scale for Eating Disorders |
Autores | Sepulveda AR | Sepulveda AR |
País | Reino Unido | |
Referencia | BMC Health Serv Res. 2009 Sep 23;9:171. | BMC Health Serv Res. 2009 Sep 23;9:171 |
Correspondencia | Department of Psychological Medicine, Section of Eating Disorders, King's College London Institute of Psychiatry, London, UK. | Department of Psychological Medicine, Section of Eating Disorders, King's College London Institute of Psychiatry, London, UK |
a.sepulveda@iop.kcl.ac.uk | a.sepulveda@iop.kcl.ac.uk | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.