WSS-B
Wisconsin schizotipic scales brief
Tipo de contenido
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
45
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Ezquizofrenia 5.42
psicosis 5.47
Psicopatología 5.35
Dimensiones
Magical Ideation Scale-brief(15)
Perceptual Aberration scale Brief(15)
Revised Physical Anhedonia Scale - brief(15)
Revised social anhedonia - brief(15)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Wisconsin schizotipic scales brief | Wisconsin schizotipic scales brief |
Autores | Kwapil TR | Fonseca-Pedrero E |
País | España | |
Referencia | Personality and Individual Differences 51 (2011) 920–924 | Span J Psychol. 2010 Nov;13(2):941-50. |
Correspondencia | Department of Psychology, P.O. Box 26170, University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, NC 27402-6170, United States. | Universidad de Oviedo, Facultad de Psicología, Plaza Feijoo, s/n. Oviedo 33003, Spain |
t_kwapil@uncg.edu | efonseca@cop.es | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.