SRI
Severe Respiratory Insufficiency (SRI) Questionnaire
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema respiratorio
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
49
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Ventilación mecánica domiciliaria
Dimensiones
7
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Severe Respiratory Insufficiency (SRI) Questionnaire | Cuestionario Insuficiencia Respiratoria Severa (IRS) |
| Autores | Windisch W | Lopez-Campos JL |
| País | Alemania | España |
| Referencia | J Clin Epidemiol. 2003 Aug;56(8):752-9 | Arch Bronconeumol. 2006 Nov;42(11):588-93 |
| Correspondencia | Department of Pneumology, University Hospital Freiburg, Killianstrasse 5, D-79106 Freiburg, Germany. | Sección de Neumología y Alergia, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.,, |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.