SAAI
Separation Anxiety Avoidance Inventory
Tipo de contenido
Escala de síntomas
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
7
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
5.25
5.13
Dimensiones
2
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Separation Anxiety Avoidance Inventory | Separation Anxiety Avoidance Inventory |
| Autores | In-Albon T | Méndez X |
| País | Alemania | España |
| Referencia | Child Psychiatry Hum Dev (2013) 44:689–697 | PLoS One. 2014 Jul 29;9(7):e103212 |
| Correspondencia | Clinical Child and Adolescent Psychology, Universität Koblenz-Landau, Ostbahnstrasse 10, 76829 Landau, Germany | Department of Personality, Psychological Assessment and Treatment, University of Murcia, Murcia, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.