Satisfaction scale with antidepressants
Tipo de contenido
Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
depresión
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Satisfaction scale with antidepressants | Satisfaction scale with antidepressants |
| Autores | López-Torres J | López-Torres J |
| País | España | |
| Referencia | BMC Psychiatry 2013, 13:65 | BMC Psychiatry 2013, 13:65 |
| Correspondencia | Research Unit, Primary Care Head Office of Albacete, Health Care Service of Castilla-La Mancha, Marqués de Villores 6-8, Albacete 02001, Spain | Research Unit, Primary Care Head Office of Albacete, Health Care Service of Castilla-La Mancha, Marqués de Villores 6-8, Albacete 02001, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.