QUALEFFO
Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
41
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Osteoporosis
Dimensiones
Información en proceso de búsqueda
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis | Cuestionario de Calidad de Vida de la Fundación Europea para la Osteoporosis |
Autores | Lips P, | Badia X |
País | Países Bajos | España |
Referencia | Osteoporos Int. 1997;7(1):36-8. | Med Clin (Barc) 2000;114 Suppl 3: 68-75 |
Correspondencia | Department of Endocrinology, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands.International Osteoporosis Foundation, Lyon, Francia., | IMS Health. Avda. Diagonal, 618, 1ºC. 08021 Barcelona |
[email protected],[email protected] | ||
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.