PACIS
Perceived Adjustment to Chronic Illness Scale
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Neoplasias
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
1
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Cáncer
Dimensiones
Información en proceso de búsqueda
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Perceived Adjustment to Chronic Illness Scale | Versión española del PACIS |
| Autores | Hürny C | Quiles Marcos Y |
| País | Suiza | España |
| Referencia | Support Care Cancer. 1993 Jul;1(4):200-8 | Eur Eat Disord Rev. 2007 Sep;15(5):373-84 |
| Correspondencia | Medical Division Lory, Inselspital, Bern, Switzerland | Department of Health Psychology, Miguel Hernández University, Elche, Alicante, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.