TAPS
Trunk appearance perception scale
Tipo de contenido
Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)
Nº de ítems
20
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
Deformidad
Dimensiones
2
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Trunk appearance perception scale | Trunk appearance perception scale |
Autores | Bago J | Bago J |
País | España | |
Referencia | Scoliosis. 2010 Mar 25;5:6 | Scoliosis. 2010 Mar 25;5:6 |
Correspondencia | Department of Orthopaedic Surgery, Hospital Vall d'Hebron, P Vall d'Hebron, 119, 08035 Barcelona, Spain | Department of Orthopaedic Surgery, Hospital Vall d'Hebron, P Vall d'Hebron, 119, 08035 Barcelona, Spain |
jbago@vhebron.net | jbago@vhebron.net | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.