KOOS
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
42
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Rodilla y Artrosis
Dimensiones
Dolor
Síntomas
Actividades de la vida diaria
Deportes y Ocio
Calidad de vida reportada en rodilla
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score | Cuestionario de Resultados en la Lesión de Rodilla y la Osteoartritis |
Autores | Roos E | |
País | Suecia | España |
Referencia | J Orthop Sports Phys Ther. 1998 Aug;28(2):88-96 | Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:104–108 |
Correspondencia | Department of Physical Therapy, University of Lund, Sweden | Orthopaedic Surgery Department Hospital Universitario Gregorio Marañon Dr. Esquero, 46 28007.Madrid (Spain) |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.