ABOS
Anorectic Behaviour Observation Scale
Tipo de contenido
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
30
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Trastornos de la conducta alimentaria
Dimensiones
3
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Anorectic Behaviour Observation Scale | Anorectic Behaviour Observation Scale |
Autores | Vandereycken W | Quintana JM, Martín J |
País | Bélgica | |
Referencia | Acta Psychiatr Scand. 1992 Feb;85(2):163-6 | Int J Clin Pract. 2014 Jan;68(1):83-93 |
Correspondencia | Deparment of Psychology, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven 3000, Belgium | Josune Martín, Research Unit, 9th Floor, Hospital Galdakao – Usansolo, Barrio Labeaga, s/n, 48960, Galdakao, Bizkaia, Spain |
laurence.claes@psy.kuleuven.be | josune.martincorral@osakidetza.net | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.