DRS-R-98
Delirium Rating Scale-Revised-98
Tipo de contenido
Enfermedad
No se especifica
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
10
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Delirios
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Delirium Rating Scale-Revised-98 | Delirium Rating Scale-Revised-98 |
| Autores | Trzepacz PT | Fonseca F |
| País | Estados Unidos | |
| Referencia | J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2001 Spring;13(2):229-42 | J Psychosom Res. 2005 Sep;59(3):147-51 |
| Correspondencia | Department of Psychiatry, University of Pittsburgh School of Medicine, PA | Institut d'Atenció Psiquiàtrica, Salut Mental i Toxicomanies, Department of Psychiatry, Hospital del Mar, University Autònoma Barcelona, Passeig Marítim 25-29, Barcelona 08003, Spain |
| [email protected] [email protected] | ||
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.