PG-SGA
Patient-Generated Subjective Global Assessment
Tipo de contenido
Enfermedad
Endocrinas, nutricionales y metabólicas
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
10
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Estado nutricional
Dimensiones
3
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Patient-Generated Subjective Global Assessment | Valoración Global Subjetiva |
| Autores | Bauer J | Gómez-Candela C |
| País | Australia | |
| Referencia | European Journal of Clinical Nutrition (2002) 56, 779–785 | Nutr. Hosp. (2003) XVIII (6) 353-357 ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ S.V.R. 318 |
| Correspondencia | J Bauer, The Wesley Research Institute, PO Box 499, Toowong, Queensland 4066, Australia | Carmen Gómez-Candela. Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana 268. Madrid. España |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.