UC: NORMAL
Ulcerative Colitis: New Observations on Remission, Management And Lifestyle
Tipo de contenido
Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento
Enfermedad
Aparato digestivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
68
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Enfermedad inflamatoria intestinal
Calidad de vida
Percepción
Dimensiones
7
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Ulcerative Colitis: New Observations on Remission, Management And Lifestyle | Ulcerative Colitis: New Observations on Remission, Management And Lifestyle |
Autores | ||
País | Estados Unidos | |
Referencia | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19067414/ | BMC Gastroenterol. 2012 Aug 15;12:108 |
Correspondencia | Section of Gastroenterology, Department of Medicine, University of Chicago Medical Center, Chicago, Illinois, USA | Stefan Schreiber Department of Medicine I, University Hospital Schleswig-Holstein, Christian Albrechts University, Kiel, Germany |
drubin@uchicago.edu | s.schreiber@mucosa.de | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.