CQ7
Congestion Quantifier seven-item test
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema respiratorio
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
7
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
Enfermedades respiratorias
Rinitis alérgica
Dimensiones
CQ7
PGWBI
MOS Sleep scale
acoustic rhinometry results
Total Symptom Score
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Congestion Quantifier seven-item test | Cuantificador de congestión - Versión de 7 ítems |
Autores | Valero A | Valero A |
País | ||
Referencia | Value Health. 2007, 10:457-65 | Value Health. 2007, 10:457-65 |
Correspondencia | Allergy Unit, Pneumology and Allergy Department, Hospital Clínic, Villarroel 170, Barcelona 08036, España | Allergy Unit, Pneumology and Allergy Department, Hospital Clínic, Villarroel 170, Barcelona 08036, España |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.