ICSM-SF
International Continence Society male short-form score
Tipo de contenido
Enfermedad
Otros
Población
Hombres
Nº de ítems
11
Palabras clave
Hiperplasia benigna de próstata
Dimensiones
Vaciado (5) e incontinencia (6)
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | International Continence Society male short-form score | International Continence Society male short-form score |
| Autores | Donovan, JL. | |
| País | Reino Unido | Reino Unido |
| Referencia | J Urol. 2000 Dec;164(6):1948-55 | |
| Correspondencia | Department of Social Medicine, University of Bristol, United Kingdom | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.