CASIS
COPD and Asthma Sleep Impact Scale
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema respiratorio
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
13
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
EPOC
asma
sueño
Dimensiones
1
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | COPD and Asthma Sleep Impact Scale | Escala del Impacto del Sueño por Asma y EPOC |
Autores | Miravitlles, M. | |
País | Estados Unidos | Estados Unidos |
Referencia | Health Qual Life Outcomes. 2009 Dec 7;7:98. | Respiration. 2013;86(3):190-200 |
Correspondencia | United BioSource Corporation, Bethesda, MD, USA | Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínic, Ciber de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Barcelona, Spain |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.