Madrid Scale
MS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Madrid Scale | Madrid Scale |
Autor(es) | Raigada, F. | Raigada, F. |
Referencia | Nutr Hosp. 2008 May-Jun;23(3):253-62 | Nutr Hosp. 2008 May-Jun;23(3):253-62 |
Correspondencia | Fundación Gaspar Casal. C/General Díaz Portier, 78-8ºA28006 Madrid | Fundación Gaspar Casal. C/General Díaz Portier, 78-8ºA28006 Madrid |
flor.raigada(ELIMINAR)@fgcasal.org | flor.raigada(ELIMINAR)@fgcasal.org |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 8
- Enfermedad: Endocrinas, nutricionales y metabólicas
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Enfermedades crónicas, diabetes
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo