Insomnia Severity Index
ISI | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Insomnia Severity Index | Insomnia Severity Index |
Autor(es) | Sierra JC | Bastien CH |
Referencia | Rev Neurol. 2008 Dec 1-15;47(11):566-70 | Sleep Med. 2001 Jul;2(4):297-307 |
Correspondencia | Universidad de Granada, Facultad de Psicología, Granada, España | École de Psychologie and Centre d'Étude des Troubles du Sommeil, Université Laval, Ste-Foy, G1K 7P4, Quebec, Canada |
jcsierra(ELIMINAR)@ugr.es | cmorin(ELIMINAR)@psy.ulaval.ca |
Características
- Conceptos medidos: Escalas de síntomas
- Nº de ítems: 7
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 7
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Clinimétrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Trastornos del sueño, insomnio
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo