The modified Rankin scale
mRS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | The modified Rankin scale | The modified Rankin scale |
Autor(es) | Parra O | van Swieten JC |
Referencia | Eur Respir J. 2011 May;37(5):1128-36. doi: 10.1183/09031936.00034410. Epub 2010 Sep 16. | Stroke. 1988 May;19(5):604-7 |
Correspondencia | Servicio de Neumología, Hospital Universitari del Sagrat Cor, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain | Department of Neurology, University Hospital, Nicolaas Beetsstraa t 24, 351 1 H G Utrecht, The Netherlands |
oparra(ELIMINAR)@ub.edu | jc.vanswieten(ELIMINAR)@erasmusmc.nl |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 1
- Enfermedad: Otros
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Accidente cerebro-vascular, caídas, accidente vascular cerebral
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo