Otras versiones de este cuestionario
Sinonasal Outcome Test - 20
SNOT-20 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Sinonasal Outcome Test - 20 | Sinonasal Outcome Test - 20 |
Autor(es) | De los Santos G | Piccirillo, JF. |
Referencia | Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Nov;272(11):3335-40 | Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Jan;126(1):41-7 / Clin Exp Allergy. 1991 Jan;21(1):77-83 |
Correspondencia | Rhinology Unit and Smell Clinic, Department of Otorhinolaryngology, Hospital Clinic, Barcelona, Spain | Clinical Outcomes Research Office, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA |
gdlsantos(ELIMINAR)@gmail.com | piccirij(ELIMINAR)@msnotes.wustl.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 20
- Enfermedad: Oído y apófisis mastoides
- Dimensiones: unidimensional(20)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Enfermedad de vias respiratorias superiores, rhinosinusitis
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo