KHOA-SQ
Knee and Hip OsteoArthritis Screening Questionnaire
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
8
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
Osteoartritis rodilla cadera
artritis
osteoartritis
Dimensiones
Rodilla(4)
Cadera(4)
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Knee and Hip OsteoArthritis Screening Questionnaire | Knee and Hip OsteoArthritis Screening Questionnaire |
| Autores | Quintana JM | |
| País | España | España |
| Referencia | BMC Musculoskelet Disord. 2007 Aug 23;8:84 | BMC Musculoskelet Disord. 2007 Aug 23;8:84 |
| Correspondencia | Unidad de Investigación, Hospital de Galdakao, Galdakao, Vizcaya, Spain | Unidad de Investigación, Hospital de Galdakao, Galdakao, Vizcaya, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.