Inventario de Obsesión-Compulsión Yale-Brown
YBOCS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Inventario de Obsesión-Compulsión Yale-Brown | Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale |
Autor(es) | Badia X | Goodman WK |
Referencia | Actas Esp Psiquiatr. 2002 Jan-Feb;30(1):30-5. Spanish.,Actas Esp Psiquiatr. 2004 Jul-Aug;32(4):216-2 | Arch Gen Psychiatry. 1989 Nov;46(11):1006-11.,Arch Gen Psychiatry. 1989 Nov;46(11):1012-6. |
Correspondencia | IMS Health. Avda. Diagonal, 618, 1ºC. 08021 Barcelona | Department of Psychiatry, Yale University School of Medicine, New Haven, CT 006508. |
xbadia(ELIMINAR)@es.imshealth.com,xbadia(ELIMINAR)@hor-europe.com | wayne.goodman(ELIMINAR)@mssm.edu |
Características
- Conceptos medidos: Otros
- Nº de ítems: 10
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 5 (sobre obsesiones), 5 (sobre compulsiones). Puntuación 0-40.
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Trastorno obsesivo compulsivo
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo