HCSUS
HIV Cost and Services Utilization Study
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Infecciones y parásitos
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
25
Medidas
Econométrico
Palabras clave
HIV
SIDA
Calidad de vida
Dimensiones
Función física
Función de roles
Percepción general de la salud
Dolor
Energía
Bienestar emocional
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | HIV Cost and Services Utilization Study | No identificado |
Autores | Hays RD | |
País | Estados Unidos | Estados Unidos |
Referencia | Am J Med. 2000 Jun 15;108(9):714-22. | |
Correspondencia | Ron D. Hays, PhD, Department of Medicine, Division of General Internal Medicine and Health Services Research, UCLA Department of Medicine, 911 Broxton Plaza, Room 110, Box 951736, Los Angeles, California 90095–1736. | |
[email protected] | ||
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.