CDC HRQOL-4
Centers for Disease Control and Prevention Health-Related Quality of Life- Short form
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Genérico o Cualquier Enfermedad
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
4
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Calidad de vida
funcionalidad
Dimensiones
Calidad de vida
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Centers for Disease Control and Prevention Health-Related Quality of Life- Short form | Calidad de Vida Relacionada con la Salud del Centers for Disease Control and Prevention Health-Related Quality of Life- Versión Abreviada |
Autores | ||
País | Estados Unidos | Estados Unidos |
Referencia | Centers for Disease Control and Prevention Measuring Healthy Days. Atlanta, CDC; 2000. | Centers for Disease Control and Prevention Measuring Healthy Days. Atlanta, CDC; 2000. |
Correspondencia | ||
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.