Otras versiones de este cuestionario
Cuestionario de Salud SF-12 -España (Español) - 4 semanas
SF-12v1, SF12v1, SF | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario de Salud SF-12 -España (Español) - 4 semanas | Medical Outcomes Study (MOS) 12-Item Short Form |
Autor(es) | Alonso J, QualityMetric | Ware JE |
Referencia | Med Care. 1996 Mar;34(3):220-33. | Med Care. 1996 Mar;34(3):220-33. |
Correspondencia | Grupo de Investigación de Servicios Sanitarios (IMIM-Parc de Salut Mar). c/Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona.,, | QualityMetric Inc. 24 Albion Rd, Lincoln RI 02865, USA. 1-800-572-9394 |
bibliopro(ELIMINAR)@imim.es | http://www.qualitymetric.com/tabid/174/Default.aspx | |
Copyright | QualityMetric | QualityMetric |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 12
- Enfermedad: Genérico o Cualquier Enfermedad
- Dimensiones: 2 componentes sumarios (físico y mental)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: SF, versiones, Quality Metrics, QM, BiblioPRO, Ware, Alonso, permiso de uso, permission
Descargas
-
Cuestionario
-
Manual
-
Puntuación
- Descripción
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo