Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión
HADS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión | Hospital Anxiety and Depression Scale |
Autor(es) | Tejero A | Zigmond AS |
Referencia | Gen Hosp Psychiatry. 2003 Jul-Aug;25(4):277-83 | Acta Psychiatr Scand. 1983 Jun;67(6):361-70.,Br Med J (Clin Res Ed). 1986 Feb 1;292(6516):344.,Qual |
Correspondencia | Clinical Institute of Psychiatry and Psychology, Hospital Clínic de Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, Fundación CITRAM. Dept Toxicomanías. Hosp. Sta Creu i Sant Pau | Deprtment of PsychiatrySt James's University HospitalLeeds LS9 7TF The Chiswick Centre, London. |
jblanch(ELIMINAR)@clinic.ub.es | international(ELIMINAR)@nfer-nelson.co.uk |
Características
- Conceptos medidos: Otros
- Nº de ítems: 14
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: Ansiedad y depresión
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Ansiedad, depresión
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo