Encuesta familiar de calidad de vida
FQOL | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Encuesta familiar de calidad de vida | Family Quality of Life Survey (FQOL) |
Autor(es) | Verdugo MA | Park J |
Referencia | J Intellect Disabil Res. 2005 Oct;49(Pt 10):794-8 | J Intellect Disabil Res. 2003 May-Jun;47(Pt 4-5):367-84 |
Correspondencia | INICO, University of Salamanca, Salamanca, Spain | Department of Special Education, Ewha University, Seoul, Korea. |
verdugo(ELIMINAR)@usal.es | jpark(ELIMINAR)@ewha.ac.kr |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 41
- Enfermedad: Otros
- Dimensiones: 5
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Familia
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo